公認心理士国家試験第9回結果発表:合格者数、解答、大学別合格率の推移

第9回公認心理士国家試験の実施概要と合格状況

令和8年3月1日(日)に実施した第9回薬剤師国家試験の合格者を発表しました。今回の心理士国家試験の合格者数等は次のとおりです。

大学学部区分A・区分B・区分E

区分 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率
新卒 1,660 1,253 75.5%
全体 2,180 1,397 64.1%

 

過去の合格者数の推移

回数 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第8回 1,913 1,373 69.9%
第7回 1,800 1,478 82.1%
第6回 2,020 1,491 73.8%
第5回
第4回
第3回
第2回
第1回

 

大学別合格状況(第9回)

大学学部【区分A】

大学 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
札幌学院大学 10 5 50.0%
北翔大学 4 0 0.0%
北星学園大学 5 4 80.0%
北海道大学 5 5 100.0%
札幌国際大学 1 0 0.0%
北海道医療大学 14 9 64.3%
弘前大学 7 7 100.0%
岩手大学 5 4 80.0%
岩手県立大学 6 5 83.3%
東北福祉大学 11 8 72.7%
尚絅学院大学 7 4 57.1%
東北大学 5 5 100.0%
東北学院大学 2 2 100.0%
宮城学院女子大学 1 1 100.0%
秋田大学 6 4 66.7%
山形大学 10 7 70.0%
福島学院大学 5 4 80.0%
福島大学 3 2 66.7%
医療創生大学 2 2 100.0%
茨城大学 8 8 100.0%
茨城キリスト教大学 4 3 75.0%
常磐大学 3 2 66.7%
筑波大学 5 5 100.0%
作新学院大学 14 3 21.4%
白鷗大学 6 3 50.0%
埼玉学園大学 1 0 0.0%
埼玉工業大学 3 2 66.7%
駿河台大学 6 5 83.3%
十文字学園女子大学 3 2 66.7%
聖学院大学 6 3 50.0%
文教大学 21 13 61.9%
文京学院大学 10 6 60.0%
東洋大学 19 13 68.4%
聖徳大学 57 46 80.7%
川村学園女子大学 2 2 100.0%
開智国際大学 1 0 0.0%
江戸川大学 1 1 100.0%
淑徳大学 12 0 0.0%
和洋女子大学 3 1 33.3%
放送大学 7 7 100.0%
早稲田大学 32 27 84.4%
大妻女子大学 5 4 80.0%
国際医療福祉大学 25 10 40.0%
駒沢女子大学 6 2 33.3%
帝京平成大学 9 7 77.8%
東京女子大学 12 12 100.0%
日本大学 20 14 70.0%
武蔵野大学 9 8 88.9%
明治大学 4 3 75.0%
東京福祉専門学校 1 1 100.0%
東京都立大学 3 3 100.0%
聖心女子大学 13 11 84.6%
大正大学 14 9 64.3%
日本女子大学 10 8 80.0%
ルーテル学院大学 5 1 20.0%
青山学院大学 8 8 100.0%
法政大学 20 16 80.0%
明治学院大学 21 17 81.0%
東京大学 7 7 100.0%
学習院大学 9 8 88.9%
白百合女子大学 13 7 53.8%
上智大学 15 13 86.7%
跡見学園女子大学 13 10 76.9%
白梅学園大学 2 2 100.0%
東京未来大学 5 4 80.0%
明星大学 12 8 66.7%
杏林大学 30 22 73.3%
東洋学園大学 1 0 0.0%
桜美林大学 14 11 78.6%
和光大学 8 2 25.0%
立正大学 20 16 80.0%
専修大学 10 10 100.0%
帝京大学 17 8 47.1%
東京家政大学 8 4 50.0%
立教大学 18 14 77.8%
目白大学 8 6 75.0%
東洋英和女学院大学 13 9 69.2%
お茶の水女子大学 10 7 70.0%
昭和女子大学 7 6 85.7%
東京福祉大学 25 15 60.0%
東京成徳大学 7 5 71.4%
実践女子大学 5 4 80.0%
駒澤大学 4 4 100.0%
創価大学 6 5 83.3%
東京学芸大学 15 13 86.7%
鎌倉女子大学 9 6 66.7%
北里大学 7 6 85.7%
東海大学 2 1 50.0%
相模女子大学 1 1 100.0%
田園調布学園大学 7 2 28.6%
神奈川大学 5 4 80.0%
新潟青陵大学 11 9 81.8%
新潟リハビリテーション大学 2 1 50.0%
新潟大学 9 6 66.7%
上越教育大学 7 3 42.9%
金沢工業大学 7 3 42.9%
金沢大学 2 2 100.0%
金沢学院大学 3 1 33.3%
北陸学院大学 1 1 100.0%
仁愛大学 14 6 42.9%
山梨英和大学 4 3 75.0%
信州大学 14 12 85.7%
清泉女学院大学 6 2 33.3%
長野大学 3 2 66.7%
岐阜大学 5 5 100.0%
東海学院大学 3 1 33.3%
静岡大学 7 7 100.0%
静岡英和学院大学 2 0 0.0%
静岡福祉大学 2 2 100.0%
常葉大学 6 4 66.7%
愛知学院大学 10 7 70.0%
日本福祉大学 16 7 43.8%
名古屋市立大学 4 3 75.0%
愛知淑徳大学 15 8 53.3%
金城学院大学 7 5 71.4%
中京大学 21 17 81.0%
同朋大学 11 1 9.1%
人間環境大学 10 4 40.0%
愛知教育大学 19 16 84.2%
中部大学 6 3 50.0%
南山大学 5 4 80.0%
東海学園大学 2 0 0.0%
愛知大学 6 4 66.7%
椙山女学園大学 11 6 54.5%
名古屋大学 9 8 88.9%
名城大学 4 4 100.0%
愛知東邦大学 1 0 0.0%
皇學館大学 1 1 100.0%
鈴鹿医療科学大学 4 2 50.0%
佛教大学 15 13 86.7%
京都大学 8 7 87.5%
京都文教大学 36 14 38.9%
京都光華女子大学 5 2 40.0%
同志社大学 19 19 100.0%
京都橘大学 20 13 65.0%
花園大学 1 0 0.0%
京都女子大学 11 7 63.6%
京都先端科学大学 3 2 66.7%
京都ノートルダム女子大学 13 5 38.5%
龍谷大学 20 11 55.0%
立命館大学 28 26 92.9%
大阪大学 12 12 100.0%
梅花女子大学 8 3 37.5%
大阪人間科学大学 15 4 26.7%
追手門学院大学 26 18 69.2%
大阪経済大学 5 3 60.0%
大阪樟蔭女子大学 3 1 33.3%
関西大学 13 13 100.0%
近畿大学 8 7 87.5%
帝塚山学院大学 8 0 0.0%
大阪大谷大学 2 1 50.0%
大阪国際大学 1 1 100.0%
大阪府立大学 6 5 83.3%
関西福祉科学大学 4 1 25.0%
大阪市立大学 8 7 87.5%
大阪教育大学 8 8 100.0%
神戸大学 4 4 100.0%
甲子園大学 4 1 25.0%
甲南大学 13 12 92.3%
武庫川女子大学 17 17 100.0%
関西学院大学 14 12 85.7%
甲南女子大学 9 6 66.7%
神戸松蔭大学 5 3 60.0%
神戸親和大学 10 4 40.0%
神戸女学院大学 13 11 84.6%
神戸学院大学 14 11 78.6%
関西国際大学 5 3 60.0%
神戸海星女子学院大学 2 2 100.0%
奈良女子大学 13 12 92.3%
帝塚山大学 10 3 30.0%
天理大学 6 6 100.0%
奈良大学 12 6 50.0%
島根大学 15 11 73.3%
川崎医療福祉大学 16 14 87.5%
吉備国際大学 2 2 100.0%
就実大学 7 5 71.4%
岡山大学 10 10 100.0%
広島大学 8 7 87.5%
広島文教大学 10 7 70.0%
福山大学 12 3 25.0%
広島修道大学 10 8 80.0%
安田女子大学 5 3 60.0%
比治山大学 5 1 20.0%
広島国際大学 16 4 25.0%
宇部フロンティア大学 12 4 33.3%
東亜大学 9 1 11.1%
徳島文理大学 8 3 37.5%
徳島大学 7 4 57.1%
四国大学 5 2 40.0%
香川大学 11 8 72.7%
聖カタリナ大学 2 0 0.0%
福岡女学院大学 20 7 35.0%
九州大学 16 14 87.5%
福岡県立大学 14 11 78.6%
九州産業大学 9 7 77.8%
西南学院大学 9 8 88.9%
久留米大学 11 7 63.6%
福岡大学 12 9 75.0%
筑紫女学園大学 5 3 60.0%
九州女子大学 4 3 75.0%
西九州大学 9 2 22.2%
長崎純心大学 6 4 66.7%
九州ルーテル学院大学 9 6 66.7%
熊本大学 5 4 80.0%
大分大学 10 9 90.0%
別府大学 6 3 50.0%
九州医療科学大学 6 3 50.0%
鹿児島大学 3 2 66.7%
鹿児島純心大学 7 5 71.4%
志學館大学 20 11 55.0%
沖縄国際大学 2 2 100.0%
琉球大学 6 4 66.7%
総合計 1,937 1,311 67.7%

 

大学院【区分A】

大学 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
札幌学院大学大学院 10 5 50.0%
北翔大学大学院 3 0 0.0%
北星学園大学大学院 3 3 100.0%
北海道大学大学院 5 5 100.0%
札幌国際大学大学院 4 1 25.0%
北海道医療大学大学院 14 10 71.4%
弘前大学大学院 6 6 100.0%
岩手大学大学院 3 3 100.0%
岩手県立大学大学院 3 2 66.7%
東北福祉大学大学院 11 9 81.8%
尚絅学院大学大学院 8 4 50.0%
東北大学大学院 8 8 100.0%
東北学院大学大学院 1 1 100.0%
秋田大学大学院 6 4 66.7%
山形大学大学院 6 5 83.3%
福島学院大学大学院 7 6 85.7%
福島大学大学院 5 2 40.0%
医療創生大学大学院 2 2 100.0%
茨城大学大学院 7 6 85.7%
茨城キリスト教大学大学院 4 4 100.0%
常磐大学大学院 2 2 100.0%
筑波大学大学院 10 10 100.0%
作新学院大学大学院 19 5 26.3%
埼玉学園大学大学院 7 3 42.9%
埼玉工業大学大学院 7 5 71.4%
駿河台大学大学院 9 7 77.8%
聖学院大学大学院 6 2 33.3%
文教大学大学院 17 12 70.6%
文京学院大学大学院 14 8 57.1%
東京国際大学大学院 2 1 50.0%
東洋大学大学院 11 4 36.4%
聖徳大学大学院 7 5 71.4%
川村学園女子大学大学院 7 4 57.1%
淑徳大学大学院 13 1 7.7%
早稲田大学大学院 37 31 83.8%
大妻女子大学大学院 4 4 100.0%
国際医療福祉大学大学院 36 18 50.0%
駒沢女子大学大学院 10 7 70.0%
帝京平成大学大学院 10 9 90.0%
東京女子大学大学院 8 7 87.5%
日本大学大学院 16 11 68.8%
武蔵野大学大学院 13 11 84.6%
明治大学大学院 6 6 100.0%
東京都立大学大学院 5 5 100.0%
聖心女子大学大学院 8 7 87.5%
大正大学大学院 16 9 56.3%
日本女子大学大学院 8 8 100.0%
ルーテル学院大学大学院 12 6 50.0%
青山学院大学院大学 4 4 100.0%
法政大学大学院 18 14 77.8%
明治学院大学大学院 12 9 75.0%
東京大学大学院 11 10 90.9%
学習院大学大学院 11 10 90.9%
白百合女子大学大学院 13 9 69.2%
上智大学大学院 15 13 86.7%
跡見学園女子大学大学院 12 9 75.0%
明星大学大学院 17 13 76.5%
杏林大学大学院 21 15 71.4%
桜美林大学大学院 24 16 66.7%
和光大学大学院 12 3 25.0%
立正大学大学院 8 8 100.0%
専修大学大学院 10 10 100.0%
帝京大学大学院 15 5 33.3%
東京家政大学大学院 10 6 60.0%
立教大学大学院 10 9 90.0%
目白大学大学院 13 12 92.3%
東洋英和女学院大学大学院 18 14 77.8%
お茶の水女子大学大学院 12 9 75.0%
昭和女子大学大学院 8 6 75.0%
東京福祉大学大学院 18 9 50.0%
東京成徳大学大学院 10 10 100.0%
駒澤大学大学院 5 5 100.0%
創価大学大学院 5 4 80.0%
東京学芸大学大学院 23 19 82.6%
中央大学大学院 1 1 100.0%
横浜国立大学大学院 7 6 85.7%
鎌倉女子大学大学院 10 6 60.0%
北里大学大学院 12 11 91.7%
田園調布学園大学大学院 15 6 40.0%
神奈川大学大学院 6 5 83.3%
新潟青陵大学大学院 15 13 86.7%
新潟リハビリテーション大学大学院 4 1 25.0%
新潟大学大学院 5 3 60.0%
上越教育大学大学院 19 12 63.2%
富山大学大学院 4 2 50.0%
金沢工業大学大学院 7 3 42.9%
金沢大学大学院 5 4 80.0%
金沢学院大学大学院 4 2 50.0%
仁愛大学大学院 18 10 55.6%
山梨英和大学大学院 7 5 71.4%
信州大学大学院 11 9 81.8%
岐阜大学大学院 5 5 100.0%
東海学院大学大学院 9 2 22.2%
静岡大学大学院 9 8 88.9%
常葉大学大学院 11 4 36.4%
愛知学院大学大学院 12 9 75.0%
日本福祉大学大学院 12 4 33.3%
名古屋市立大学大学院 6 6 100.0%
愛知淑徳大学大学院 16 12 75.0%
金城学院大学大学院 10 7 70.0%
中京大学大学院 11 9 81.8%
同朋大学大学院 14 4 28.6%
人間環境大学大学院 10 5 50.0%
愛知教育大学大学院 22 19 86.4%
椙山女学園大学大学院 11 9 81.8%
名古屋大学大学院 13 12 92.3%
鈴鹿医療科学大学大学院 6 4 66.7%
佛教大学大学院 10 10 100.0%
京都大学大学院 11 9 81.8%
京都文教大学大学院 42 18 42.9%
京都光華女子大学大学院 13 5 38.5%
同志社大学大学院 6 6 100.0%
京都橘大学大学院 6 4 66.7%
花園大学大学院 1 0 0.0%
京都女子大学大学院 4 4 100.0%
京都ノートルダム女子大学大学院 11 5 45.5%
龍谷大学大学院 15 10 66.7%
立命館大学大学院 32 30 93.8%
大阪大学大学院 14 13 92.9%
梅花女子大学大学院 12 2 16.7%
大阪人間科学大学大学院 15 4 26.7%
追手門学院大学大学院 10 6 60.0%
大阪経済大学大学院 9 6 66.7%
大阪樟蔭女子大学大学院 8 2 25.0%
関西大学大学院 13 12 92.3%
近畿大学大学院 4 4 100.0%
帝塚山学院大学大学院 15 3 20.0%
関西福祉科学大学大学院 2 1 50.0%
大阪公立大学大学院 9 7 77.8%
大阪教育大学大学院 10 10 100.0%
神戸大学大学院 12 12 100.0%
甲子園大学大学院 6 1 16.7%
武庫川女子大学大学院 18 17 94.4%
関西学院大学大学院 6 4 66.7%
甲南女子大学大学院 6 5 83.3%
神戸松蔭大学大学院 10 8 80.0%
神戸親和大学大学院 13 7 53.8%
神戸女学院大学大学院 9 9 100.0%
神戸学院大学大学院 15 13 86.7%
兵庫教育大学大学院 27 22 81.5%
関西国際大学大学院 5 2 40.0%
奈良女子大学大学院 16 12 75.0%
帝塚山大学大学院 9 7 77.8%
天理大学大学院 7 4 57.1%
奈良大学大学院 14 5 35.7%
鳥取大学大学院 4 4 100.0%
島根大学大学院 12 8 66.7%
川崎医療福祉大学大学院 16 14 87.5%
吉備国際大学大学院 5 1 20.0%
就実大学大学院 7 5 71.4%
岡山大学大学院 10 10 100.0%
広島大学大学院 13 12 92.3%
広島文教大学大学院 8 5 62.5%
福山大学大学院 12 3 25.0%
広島修道大学大学院 8 7 87.5%
安田女子大学大学院 5 3 60.0%
比治山大学大学院 6 2 33.3%
広島国際大学大学院 15 4 26.7%
宇部フロンティア大学大学院 14 5 35.7%
東亜大学大学院 10 2 20.0%
徳島文理大学大学院 8 3 37.5%
鳴門教育大学大学院 28 21 75.0%
徳島大学大学院 9 5 55.6%
香川大学大学院 11 9 81.8%
愛媛大学大学院 9 4 44.4%
福岡女学院大学大学院 19 6 33.3%
九州大学大学院 31 25 80.6%
福岡県立大学大学院 7 5 71.4%
九州産業大学大学院 9 8 88.9%
西南学院大学大学院 8 5 62.5%
久留米大学大学院 8 6 75.0%
福岡大学大学院 5 5 100.0%
筑紫女学園大学大学院 8 6 75.0%
九州女子大学大学院 5 2 40.0%
西九州大学大学院 9 3 33.3%
長崎純心大学大学院 7 4 57.1%
九州ルーテル学院大学大学院 5 4 80.0%
熊本大学大学院 5 4 80.0%
大分大学大学院 10 9 90.0%
別府大学大学院 6 3 50.0%
鹿児島大学大学院 11 8 72.7%
鹿児島純心大学大学院 10 6 60.0%
志學館大学大学院 16 8 50.0%
沖縄国際大学大学院 2 2 100.0%
琉球大学大学院 4 3 75.0%
総合計 1,937 1,311 67.7%

 

大学学部【区分B】

大学 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
北翔大学 1 0 0.0%
岩手県立大学 1 1 100.0%
東北大学 1 1 100.0%
筑波大学 1 1 100.0%
聖徳大学 2 2 100.0%
放送大学 1 0 0.0%
青山学院大学 1 1 100.0%
法政大学 1 1 100.0%
明治学院大学 1 0 0.0%
上智大学 1 1 100.0%
立正大学 2 2 100.0%
東京福祉大学 1 0 0.0%
人間環境大学 1 1 100.0%
同志社大学 3 2 66.7%
京都橘大学 1 1 100.0%
京都女子大学 1 0 0.0%
大阪教育大学 1 1 100.0%
川崎医療福祉大学 1 1 100.0%
福岡女学院大学 1 0 0.0%
西南学院大学 2 2 100.0%
久留米大学 3 1 33.3%
琉球大学 1 1 100.0%
総合計 29 20 69.0%

 

大学院【区分E】

大学 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
北星学園大学大学院 1 1 100.0%
山形大学大学院 1 1 100.0%
福島学院大学大学院 1 1 100.0%
医療創生大学大学院 2 1 50.0%
常磐大学大学院 3 2 66.7%
作新学院大学大学院 5 0 0.0%
埼玉工業大学大学院 1 0 0.0%
文京学院大学大学院 1 0 0.0%
東京国際大学大学院 2 0 0.0%
川村学園女子大学大学院 2 1 50.0%
淑徳大学大学院 3 0 0.0%
早稲田大学大学院 1 0 0.0%
国際医療福祉大学大学院 6 2 33.3%
帝京平成大学大学院 2 1 50.0%
明治大学大学院 1 1 100.0%
東京都立大学大学院 1 0 0.0%
聖心女子大学大学院 2 1 50.0%
大正大学大学院 2 1 50.0%
ルーテル学院大学大学院 2 0 0.0%
明治学院大学大学院 2 2 100.0%
学習院大学大学院 1 1 100.0%
白百合女子大学大学院 2 0 0.0%
跡見学園女子大学大学院 2 2 100.0%
明星大学大学院 2 1 50.0%
桜美林大学大学院 1 1 100.0%
専修大学大学院 1 0 0.0%
帝京大学大学院 1 1 100.0%
東京家政大学大学院 1 1 100.0%
目白大学大学院 2 2 100.0%
東洋英和女学院大学大学院 1 0 0.0%
昭和女子大学大学院 2 1 50.0%
東京福祉大学大学院 2 0 0.0%
東京成徳大学大学院 1 0 0.0%
東京学芸大学大学院 1 0 0.0%
横浜国立大学大学院 1 1 100.0%
鎌倉女子大学大学院 1 1 100.0%
田園調布学園大学院 2 0 0.0%
神奈川大学大学院 1 1 100.0%
新潟青陵大学大学院 1 0 0.0%
新潟リハビリテーション大学大学院 2 0 0.0%
上越教育大学大学院 3 0 0.0%
東海学院大学大学院 3 2 66.7%
静岡大学大学院 1 1 100.0%
常葉大学大学院 3 1 33.3%
愛知学院大学大学院 3 0 0.0%
日本福祉大学大学院 2 0 0.0%
名古屋市立大学大学院 1 1 100.0%
愛知淑徳大学大学院 1 0 0.0%
同朋大学大学院 4 1 25.0%
人間環境大学大学院 1 1 100.0%
鈴鹿医療科学大学大学院 3 1 33.3%
佛教大学大学院 2 0 0.0%
京都大学大学院 1 0 0.0%
京都文教大学大学院 5 2 40.0%
京都光華女子大学大学院 1 0 0.0%
京都橘大学大学院 1 0 0.0%
花園大学大学院 2 0 0.0%
龍谷大学大学院 1 0 0.0%
立命館大学大学院 2 0 0.0%
梅花女子大学大学院 7 0 0.0%
大阪人間科学大学大学院 3 0 0.0%
追手門学院大学大学院 2 0 0.0%
大阪樟蔭女子大学大学院 1 0 0.0%
関西大学大学院 1 0 0.0%
帝塚山学院大学大学院 6 5 83.3%
関西福祉科学大学大学院 4 0 0.0%
甲子園大学大学院 3 0 0.0%
武庫川女子大学大学院 2 0 0.0%
甲南女子大学大学院 3 0 0.0%
神戸松蔭大学大学院 1 1 100.0%
神戸親和大学大学院 4 2 50.0%
兵庫教育大学大学院 3 1 33.3%
奈良女子大学大学院 1 0 0.0%
天理大学大学院 1 0 0.0%
奈良大学大学院 2 0 0.0%
鳥取大学大学院 1 1 100.0%
島根大学大学院 1 1 100.0%
川崎医療福祉大学大学院 2 0 0.0%
吉備国際大学大学院 1 0 0.0%
ノートルダム清心女子大学大学院 1 1 100.0%
広島大学大学院 2 2 100.0%
広島文教大学大学院 1 1 100.0%
福山大学大学院 2 0 0.0%
広島修道大学大学院 1 1 100.0%
安田女子大学大学院 1 0 0.0%
比治山大学大学院 1 0 0.0%
広島国際大学大学院 3 0 0.0%
宇部フロンティア大学大学院 4 0 0.0%
東亜大学大学院 2 1 50.0%
徳島文理大学大学院 6 0 0.0%
鳴門教育大学大学院 6 3 50.0%
徳島大学大学院 1 0 0.0%
香川大学大学院 2 2 100.0%
愛媛大学大学院 1 1 100.0%
福岡女学院大学大学院 2 1 50.0%
九州産業大学大学院 1 0 0.0%
西九州大学大学院 5 1 20.0%
長崎純心大学大学院 1 0 0.0%
別府大学大学院 1 0 0.0%
鹿児島大学大学院 2 2 100.0%
鹿児島純心大学大学院 4 0 0.0%
志學館大学大学院 5 1 20.0%
沖縄国際大学大学院 1 0 0.0%
総合計 214 66 30.8%